Elan 450

Основные характеристики
Производитель: |
|
Тип: |
|
Ширина: | 4.37 м |
Двигатель: | 75 л.с. |
Спальных мест: | 8-10 |
Объем топливного бака: | 203 л |
Объем бака для воды: | 444 л |
Осадка: | 2.05-2.60 м |
Кают: | 3-4 |
Водоизмещение: | 11300 кг |
Длина: | 13.60 м |
Длина: | 13.60 м |
Длина по ватерлинии: | 12.52 м |
Общая площадь парусности: | 124.4 м2 |
Грот: | 61.4 м2 |
Площадь спинакера: | 201.36 м2 |
Генуя: | 63 м2 |
Вес киля/балласта: | 4180 кг |
Авторизация
Произошла ошибка. Ваш браузер что-то напутал с cookies. Удалите в настройках браузера все cookies этого сайта, после чего все заработает. Если это не помогло, то можете написать нам о вашей проблеме и мы вам поможем.